FKP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 0,792077 | 0,859488 | |||
19.12.2024 | 0,788363 | 0,862297 | |||
18.12.2024 | 0,798201 | 0,857194 | |||
17.12.2024 | 0,799704 | 0,860199 | |||
16.12.2024 | 0,798932 | 0,860118 | |||
13.12.2024 | 0,793319 | 0,856666 | |||
12.12.2024 | 0,794781 | 0,854227 | |||
11.12.2024 | 0,796734 | 0,855837 | |||
10.12.2024 | 0,797928 | 0,858333 | |||
09.12.2024 | 0,798013 | 0,861060 | |||
06.12.2024 | 0,797551 | 0,859700 | |||
05.12.2024 | 0,798182 | 0,860400 | |||
04.12.2024 | 0,800176 | 0,859843 | |||
03.12.2024 | 0,795580 | 0,865056 | |||
02.12.2024 | 0,800997 | 0,862048 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.