ERN (Nafka)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 15,053422 | 16,105072 | |||
19.12.2024 | 15,049057 | 16,245667 | |||
18.12.2024 | 15,244027 | 16,278112 | |||
17.12.2024 | 15,236752 | 16,264207 | |||
16.12.2024 | 15,207652 | 16,262662 | |||
13.12.2024 | 15,222202 | 16,271932 | |||
12.12.2024 | 15,245482 | 16,285837 | |||
11.12.2024 | 15,274582 | 16,330642 | |||
10.12.2024 | 15,322597 | 16,369267 | |||
09.12.2024 | 15,338602 | 16,426432 | |||
06.12.2024 | 15,281857 | 16,363087 | |||
05.12.2024 | 15,235297 | 16,295107 | |||
04.12.2024 | 15,246937 | 16,278112 | |||
03.12.2024 | 15,217837 | 16,367722 | |||
02.12.2024 | 15,329872 | 16,375447 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.