ERN (Nafka)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 15,310957 | 16,389352 | |||
19.11.2024 | 15,318232 | 16,389352 | |||
18.11.2024 | 15,300772 | 16,367722 | |||
15.11.2024 | 15,271672 | 16,350727 | |||
14.11.2024 | 15,357517 | 16,461967 | |||
13.11.2024 | 15,414262 | 16,477417 | |||
12.11.2024 | 15,463732 | 16,577842 | |||
11.11.2024 | 15,548122 | 16,696807 | |||
08.11.2024 | 15,584497 | 16,726162 | |||
07.11.2024 | 15,540847 | 16,899202 | |||
06.11.2024 | 15,814387 | 16,897657 | |||
05.11.2024 | 15,815842 | 16,863667 | |||
04.11.2024 | 15,759097 | 16,849762 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.