Fremdwährungen
DKK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 7,308415 | 7,608250 | 7,458300 | 2,01% | 2,01% |
27.02.2025 | 7,308579 | 7,609158 | 7,458400 | 2,01% | 2,02% |
26.02.2025 | 7,309178 | 7,609839 | 7,458400 | 2,00% | 2,03% |
25.02.2025 | 7,308470 | 7,612111 | 7,459500 | 2,02% | 2,05% |
24.02.2025 | 7,308851 | 7,609499 | 7,460300 | 2,03% | 2,00% |
21.02.2025 | 7,308633 | 7,609271 | 7,458800 | 2,01% | 2,02% |
20.02.2025 | 7,309015 | 7,608874 | 7,459000 | 2,01% | 2,01% |
19.02.2025 | 7,308960 | 7,608817 | 7,458800 | 2,01% | 2,01% |
18.02.2025 | 7,309342 | 7,610009 | 7,458200 | 2,00% | 2,04% |
17.02.2025 | 7,309942 | 7,610634 | 7,459700 | 2,01% | 2,02% |
14.02.2025 | 7,309233 | 7,609101 | 7,459000 | 2,01% | 2,01% |
13.02.2025 | 7,309342 | 7,608477 | 7,458600 | 2,00% | 2,01% |
12.02.2025 | 7,308960 | 7,608817 | 7,458300 | 2,00% | 2,02% |
11.02.2025 | 7,309233 | 7,609896 | 7,458200 | 2,00% | 2,03% |
10.02.2025 | 7,309996 | 7,611486 | 7,458400 | 1,99% | 2,05% |
07.02.2025 | 7,309996 | 7,611486 | 7,460000 | 2,01% | 2,03% |
06.02.2025 | 7,309396 | 7,610804 | 7,459600 | 2,01% | 2,03% |
05.02.2025 | 7,309778 | 7,618023 | 7,459700 | 2,01% | 2,12% |
04.02.2025 | 7,311141 | 7,611884 | 7,461000 | 2,01% | 2,02% |
03.02.2025 | 7,311578 | 7,611543 | 7,461800 | 2,01% | 2,01% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.