Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
20.12.2024 24,576618 25,683121 25,1210002,17%2,24%
19.12.2024 24,536130 25,653665 25,1270002,35%2,10%
18.12.2024 24,500306 25,616169 25,1270002,49%1,95%
17.12.2024 24,501654 25,594508 25,0640002,24%2,12%
16.12.2024 24,501286 25,614561 25,0360002,14%2,31%
13.12.2024 24,536068 25,663670 25,0190001,93%2,58%
12.12.2024 24,531830 25,667028 25,0650002,13%2,40%
11.12.2024 24,545839 25,673941 25,1170002,27%2,22%
10.12.2024 24,558018 25,650762 25,0980002,15%2,20%
09.12.2024 24,527164 25,636579 25,0930002,25%2,17%
06.12.2024 24,569778 25,763106 25,1100002,15%2,60%
05.12.2024 24,608400 25,711088 25,1460002,14%2,25%
04.12.2024 24,633638 25,806974 25,1960002,23%2,42%
03.12.2024 24,646276 25,887405 25,2240002,29%2,63%
02.12.2024 24,682590 25,871187 25,2660002,31%2,40%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.