Fremdwährungen
CZK (Koruny)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 24,382537 | 25,523801 | 25,029000 | 2,58% | 1,98% |
27.02.2025 | 24,323895 | 25,548990 | 24,987000 | 2,65% | 2,25% |
26.02.2025 | 24,398320 | 25,591040 | 24,948000 | 2,20% | 2,58% |
25.02.2025 | 24,468986 | 25,683056 | 24,939000 | 1,88% | 2,98% |
24.02.2025 | 24,509927 | 25,605688 | 25,062000 | 2,20% | 2,17% |
21.02.2025 | 24,543565 | 25,715107 | 25,082000 | 2,15% | 2,52% |
20.02.2025 | 24,522806 | 25,647538 | 25,073000 | 2,19% | 2,29% |
19.02.2025 | 24,461473 | 25,621896 | 25,101000 | 2,55% | 2,08% |
18.02.2025 | 24,505391 | 25,590783 | 25,098000 | 2,36% | 1,96% |
17.02.2025 | 24,505881 | 25,578462 | 25,056000 | 2,20% | 2,09% |
14.02.2025 | 24,494734 | 25,610381 | 25,043000 | 2,19% | 2,27% |
13.02.2025 | 24,525016 | 25,654762 | 25,057000 | 2,12% | 2,39% |
12.02.2025 | 24,544610 | 25,639479 | 25,075000 | 2,12% | 2,25% |
11.02.2025 | 24,521088 | 25,689136 | 25,101000 | 2,31% | 2,34% |
10.02.2025 | 24,546577 | 25,682409 | 25,073000 | 2,10% | 2,43% |
07.02.2025 | 24,561588 | 25,780166 | 25,108000 | 2,18% | 2,68% |
06.02.2025 | 24,613344 | 25,752178 | 25,139000 | 2,09% | 2,44% |
05.02.2025 | 24,624848 | 25,807888 | 25,136000 | 2,03% | 2,67% |
04.02.2025 | 24,659051 | 25,810566 | 25,172000 | 2,04% | 2,54% |
03.02.2025 | 24,568793 | 25,723862 | 25,254000 | 2,71% | 1,86% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.