Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
28.02.2025 24,382537 25,523801 25,0290002,58%1,98%
27.02.2025 24,323895 25,548990 24,9870002,65%2,25%
26.02.2025 24,398320 25,591040 24,9480002,20%2,58%
25.02.2025 24,468986 25,683056 24,9390001,88%2,98%
24.02.2025 24,509927 25,605688 25,0620002,20%2,17%
21.02.2025 24,543565 25,715107 25,0820002,15%2,52%
20.02.2025 24,522806 25,647538 25,0730002,19%2,29%
19.02.2025 24,461473 25,621896 25,1010002,55%2,08%
18.02.2025 24,505391 25,590783 25,0980002,36%1,96%
17.02.2025 24,505881 25,578462 25,0560002,20%2,09%
14.02.2025 24,494734 25,610381 25,0430002,19%2,27%
13.02.2025 24,525016 25,654762 25,0570002,12%2,39%
12.02.2025 24,544610 25,639479 25,0750002,12%2,25%
11.02.2025 24,521088 25,689136 25,1010002,31%2,34%
10.02.2025 24,546577 25,682409 25,0730002,10%2,43%
07.02.2025 24,561588 25,780166 25,1080002,18%2,68%
06.02.2025 24,613344 25,752178 25,1390002,09%2,44%
05.02.2025 24,624848 25,807888 25,1360002,03%2,67%
04.02.2025 24,659051 25,810566 25,1720002,04%2,54%
03.02.2025 24,568793 25,723862 25,2540002,71%1,86%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.