Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 106,957050 113,572950
27.02.2025 106,957050 113,572950
26.02.2025 106,957050 113,572950
25.02.2025 106,957050 113,572950
24.02.2025 106,957050 113,572950
21.02.2025 106,957050 113,572950
20.02.2025 106,957050 113,572950
19.02.2025 106,957050 113,572950
18.02.2025 106,957050 113,572950
17.02.2025 106,957050 113,572950
14.02.2025 106,957050 113,572950
13.02.2025 106,957050 113,572950
12.02.2025 106,957050 113,572950
11.02.2025 106,957050 113,572950
10.02.2025 106,957050 113,572950
07.02.2025 106,957050 113,572950
06.02.2025 106,957050 113,572950
05.02.2025 106,957050 113,572950
04.02.2025 106,957050 113,572950
03.02.2025 106,957050 113,572950

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.