CUP (Peso)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 24,085469 | 25,768107 | |||
19.12.2024 | 24,078485 | 25,993059 | |||
18.12.2024 | 24,390437 | 26,044971 | |||
17.12.2024 | 24,378797 | 26,022723 | |||
16.12.2024 | 24,332237 | 26,020251 | |||
13.12.2024 | 24,355517 | 26,035083 | |||
12.12.2024 | 24,392765 | 26,057331 | |||
11.12.2024 | 24,439324 | 26,129019 | |||
10.12.2024 | 24,516148 | 26,190819 | |||
09.12.2024 | 24,541756 | 26,282283 | |||
06.12.2024 | 24,450964 | 26,180931 | |||
05.12.2024 | 24,376469 | 26,072163 | |||
04.12.2024 | 24,395093 | 26,044971 | |||
03.12.2024 | 24,348533 | 26,188347 | |||
02.12.2024 | 24,527788 | 26,200707 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.