Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 4.157,782762 4.457,008444
27.02.2025 4.192,469897 4.475,599792
26.02.2025 4.170,769022 4.456,288839
25.02.2025 4.129,946311 4.418,133824
24.02.2025 4.131,236111 4.413,235744
21.02.2025 4.140,297235 4.434,814863
20.02.2025 4.147,565854 4.430,795101
19.02.2025 4.150,272899 4.431,065803
18.02.2025 4.163,001357 4.438,246064
17.02.2025 4.216,250520 4.507,053683
14.02.2025 4.190,410343 4.491,224197
13.02.2025 4.156,112535 4.462,821349
12.02.2025 4.125,603925 4.419,959580
11.02.2025 4.101,221770 4.379,904562
10.02.2025 4.148,871344 4.452,533353
07.02.2025 4.196,571515 4.481,124938
06.02.2025 4.176,401200 4.468,532718
05.02.2025 4.183,074346 4.492,851775
04.02.2025 4.143,634158 4.460,704573
03.02.2025 4.186,069689 4.482,798739

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.