COP (Peso)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 4.374,630021 | 4.680,246725 | |||
19.12.2024 | 4.359,526882 | 4.706,169910 | |||
18.12.2024 | 4.394,543733 | 4.692,649304 | |||
17.12.2024 | 4.409,837418 | 4.707,204411 | |||
16.12.2024 | 4.395,213942 | 4.700,125721 | |||
13.12.2024 | 4.425,820126 | 4.731,026542 | |||
12.12.2024 | 4.448,984237 | 4.752,583728 | |||
11.12.2024 | 4.459,877544 | 4.768,226133 | |||
10.12.2024 | 4.491,068485 | 4.797,848347 | |||
09.12.2024 | 4.506,617307 | 4.826,231242 | |||
06.12.2024 | 4.507,705377 | 4.826,636757 | |||
05.12.2024 | 4.513,241737 | 4.827,195329 | |||
04.12.2024 | 4.536,444619 | 4.843,251542 | |||
03.12.2024 | 4.483,782291 | 4.822,584138 | |||
02.12.2024 | 4.503,060078 | 4.810,191448 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.