Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 959,077075 1.031,612047
27.02.2025 957,458157 1.022,976147
26.02.2025 957,056170 1.023,984577
25.02.2025 955,798365 1.026,024520
24.02.2025 953,998041 1.019,531081
21.02.2025 952,709611 1.020,990404
20.02.2025 960,258912 1.027,055180
19.02.2025 961,174951 1.026,867813
18.02.2025 960,719592 1.026,347033
17.02.2025 952,679386 1.019,250134
14.02.2025 950,849172 1.019,367189
13.02.2025 953,427099 1.024,451013
12.02.2025 960,101375 1.029,643002
11.02.2025 957,985567 1.023,927950
10.02.2025 962,610396 1.033,702430
07.02.2025 966,498195 1.032,997360
06.02.2025 975,438971 1.044,530423
05.02.2025 966,630768 1.040,212890
04.02.2025 974,131232 1.050,407393
03.02.2025 985,686792 1.056,200077

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.