CHF (Franken)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 0,916714 | 0,949708 | |||
19.12.2024 | 0,918329 | 0,953195 | |||
18.12.2024 | 0,921577 | 0,956086 | |||
17.12.2024 | 0,919186 | 0,954656 | |||
16.12.2024 | 0,918269 | 0,952944 | |||
13.12.2024 | 0,912510 | 0,948501 | |||
12.12.2024 | 0,913229 | 0,944775 | |||
11.12.2024 | 0,911683 | 0,943844 | |||
10.12.2024 | 0,912603 | 0,944318 | |||
09.12.2024 | 0,912046 | 0,947049 | |||
06.12.2024 | 0,914297 | 0,946449 | |||
05.12.2024 | 0,915181 | 0,946987 | |||
04.12.2024 | 0,914841 | 0,946634 | |||
03.12.2024 | 0,913204 | 0,949388 | |||
02.12.2024 | 0,915385 | 0,947199 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.