Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 2.883,640596 3.091,169313
27.02.2025 2.898,330856 3.094,063713
26.02.2025 2.896,378295 3.094,656693
25.02.2025 2.897,218642 3.099,386461
24.02.2025 2.893,293963 3.090,791228
21.02.2025 2.885,143549 3.090,376552
20.02.2025 2.876,401419 3.072,825306
19.02.2025 2.887,171588 3.082,507488
18.02.2025 2.891,728454 3.082,920549
17.02.2025 2.886,255060 3.085,325798
14.02.2025 2.867,365493 3.073,202916
13.02.2025 2.709,240425 2.909,174357
12.02.2025 2.850,529712 3.053,910734
11.02.2025 2.846,928810 3.040,380936
10.02.2025 2.854,130615 3.063,028642
07.02.2025 2.862,637864 3.056,742361
06.02.2025 2.867,496542 3.068,072607
05.02.2025 2.833,177876 3.042,988767
04.02.2025 2.821,044536 3.036,910544
03.02.2025 2.858,628113 3.061,261626

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.