Fremdwährungen
BWP (Pula)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 13,851813 | 14,992857 | |||
27.02.2025 | 13,936598 | 15,022022 | |||
26.02.2025 | 13,892260 | 15,007756 | |||
25.02.2025 | 13,888274 | 15,001245 | |||
24.02.2025 | 13,898011 | 14,990637 | |||
21.02.2025 | 13,875797 | 15,027986 | |||
20.02.2025 | 13,914483 | 15,009596 | |||
19.02.2025 | 13,902445 | 14,987143 | |||
18.02.2025 | 13,945082 | 15,011429 | |||
17.02.2025 | 13,898011 | 15,000623 | |||
14.02.2025 | 13,896188 | 15,039149 | |||
13.02.2025 | 13,781749 | 14,942879 | |||
12.02.2025 | 13,768648 | 14,915607 | |||
11.02.2025 | 13,732314 | 14,808220 | |||
10.02.2025 | 13,767052 | 14,918526 | |||
07.02.2025 | 13,885892 | 14,972402 | |||
06.02.2025 | 13,888149 | 15,004672 | |||
05.02.2025 | 13,856565 | 15,029031 | |||
04.02.2025 | 13,831983 | 15,037419 | |||
03.02.2025 | 13,903781 | 15,035119 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.