Fremdwährungen
BSD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 1,008412 | 1,080985 | |||
27.02.2025 | 1,015978 | 1,084590 | |||
26.02.2025 | 1,014135 | 1,083560 | |||
25.02.2025 | 1,013844 | 1,084590 | |||
24.02.2025 | 1,013165 | 1,082324 | |||
21.02.2025 | 1,010158 | 1,082015 | |||
20.02.2025 | 1,008800 | 1,077689 | |||
19.02.2025 | 1,012098 | 1,080573 | |||
18.02.2025 | 1,015202 | 1,082324 | |||
17.02.2025 | 1,013165 | 1,083045 | |||
14.02.2025 | 1,006084 | 1,078307 | |||
13.02.2025 | 1,000555 | 1,074393 | |||
12.02.2025 | 0,998227 | 1,069449 | |||
11.02.2025 | 0,996966 | 1,064711 | |||
10.02.2025 | 0,999488 | 1,072642 | |||
07.02.2025 | 1,003950 | 1,072024 | |||
06.02.2025 | 1,005502 | 1,075835 | |||
05.02.2025 | 0,996287 | 1,070067 | |||
04.02.2025 | 0,990370 | 1,066153 | |||
03.02.2025 | 1,003853 | 1,075011 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.