BRL (Real)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 6,160974 | 6,728540 | |||
19.12.2024 | 6,161528 | 6,789837 | |||
18.12.2024 | 6,169475 | 6,725037 | |||
17.12.2024 | 6,131724 | 6,644862 | |||
16.12.2024 | 6,067997 | 6,577151 | |||
13.12.2024 | 5,984161 | 6,529937 | |||
12.12.2024 | 6,049776 | 6,581763 | |||
11.12.2024 | 6,138886 | 6,597145 | |||
10.12.2024 | 6,179038 | 6,634217 | |||
09.12.2024 | 6,130463 | 6,662418 | |||
06.12.2024 | 6,083906 | 6,574646 | |||
05.12.2024 | 6,126525 | 6,586149 | |||
04.12.2024 | 6,139891 | 6,602784 | |||
03.12.2024 | 6,098689 | 6,634561 | |||
02.12.2024 | 6,105386 | 6,657525 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.