BOB (Boliviano)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 6,884416 | 7,472766 | |||
19.12.2024 | 6,882420 | 7,538002 | |||
18.12.2024 | 6,971586 | 7,553056 | |||
17.12.2024 | 6,968259 | 7,546604 | |||
16.12.2024 | 6,954951 | 7,545887 | |||
13.12.2024 | 6,961605 | 7,550189 | |||
12.12.2024 | 6,972251 | 7,556641 | |||
11.12.2024 | 6,985560 | 7,577430 | |||
10.12.2024 | 7,007519 | 7,595352 | |||
09.12.2024 | 7,014838 | 7,621877 | |||
06.12.2024 | 6,988887 | 7,592485 | |||
05.12.2024 | 6,967593 | 7,560942 | |||
04.12.2024 | 6,972917 | 7,553056 | |||
03.12.2024 | 6,959609 | 7,594635 | |||
02.12.2024 | 7,010846 | 7,598220 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.