BND (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 1,362136 | 1,464916 | |||
19.12.2024 | 1,353113 | 1,477489 | |||
18.12.2024 | 1,369627 | 1,467092 | |||
17.12.2024 | 1,368465 | 1,466271 | |||
16.12.2024 | 1,364129 | 1,464181 | |||
13.12.2024 | 1,361273 | 1,462413 | |||
12.12.2024 | 1,361425 | 1,462576 | |||
11.12.2024 | 1,362087 | 1,463007 | |||
10.12.2024 | 1,365553 | 1,467122 | |||
09.12.2024 | 1,365240 | 1,471261 | |||
06.12.2024 | 1,362532 | 1,467115 | |||
05.12.2024 | 1,362546 | 1,464713 | |||
04.12.2024 | 1,364197 | 1,463511 | |||
03.12.2024 | 1,356621 | 1,472111 | |||
02.12.2024 | 1,365587 | 1,467021 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.