BBD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 1,997087 | 2,136605 | |||
19.12.2024 | 1,996508 | 2,155258 | |||
18.12.2024 | 2,022374 | 2,159562 | |||
17.12.2024 | 2,021408 | 2,157717 | |||
16.12.2024 | 2,017548 | 2,157512 | |||
13.12.2024 | 2,019478 | 2,158742 | |||
12.12.2024 | 2,022567 | 2,160587 | |||
11.12.2024 | 2,026427 | 2,166531 | |||
10.12.2024 | 2,032797 | 2,171655 | |||
09.12.2024 | 2,034921 | 2,179239 | |||
06.12.2024 | 2,027392 | 2,170835 | |||
05.12.2024 | 2,021215 | 2,161817 | |||
04.12.2024 | 2,022760 | 2,159562 | |||
03.12.2024 | 2,018899 | 2,171450 | |||
02.12.2024 | 2,033762 | 2,172475 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.