Fremdwährungen
AUD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 1,634830 | 1,693838 | |||
27.02.2025 | 1,630603 | 1,690286 | |||
26.02.2025 | 1,622000 | 1,687098 | |||
25.02.2025 | 1,617889 | 1,676422 | |||
24.02.2025 | 1,613223 | 1,673250 | |||
21.02.2025 | 1,611209 | 1,671151 | |||
20.02.2025 | 1,615170 | 1,671269 | |||
19.02.2025 | 1,617958 | 1,680172 | |||
18.02.2025 | 1,619925 | 1,678524 | |||
17.02.2025 | 1,624860 | 1,685151 | |||
14.02.2025 | 1,626962 | 1,688560 | |||
13.02.2025 | 1,615708 | 1,681951 | |||
12.02.2025 | 1,614609 | 1,672053 | |||
11.02.2025 | 1,615848 | 1,676674 | |||
10.02.2025 | 1,618971 | 1,682436 | |||
07.02.2025 | 1,625606 | 1,684446 | |||
06.02.2025 | 1,629311 | 1,687263 | |||
05.02.2025 | 1,633323 | 1,694822 | |||
04.02.2025 | 1,630063 | 1,704029 | |||
03.02.2025 | 1,639211 | 1,701938 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.