Fremdwährungen
ALL (Lek)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 95,789274 | 103,396048 | |||
27.02.2025 | 95,339702 | 102,721978 | |||
26.02.2025 | 95,420160 | 102,570025 | |||
25.02.2025 | 95,352407 | 103,014674 | |||
24.02.2025 | 95,065024 | 102,668779 | |||
21.02.2025 | 94,995016 | 102,672581 | |||
20.02.2025 | 95,603635 | 102,962606 | |||
19.02.2025 | 95,420630 | 102,805971 | |||
18.02.2025 | 95,316972 | 102,647357 | |||
17.02.2025 | 94,974128 | 102,445634 | |||
14.02.2025 | 95,065151 | 102,805564 | |||
13.02.2025 | 95,092616 | 103,141398 | |||
12.02.2025 | 95,190720 | 103,008929 | |||
11.02.2025 | 95,240306 | 102,840819 | |||
10.02.2025 | 94,741791 | 102,791732 | |||
07.02.2025 | 94,652437 | 103,160569 | |||
06.02.2025 | 94,949150 | 102,559128 | |||
05.02.2025 | 94,677088 | 102,662042 | |||
04.02.2025 | 94,946696 | 103,171437 | |||
03.02.2025 | 95,998183 | 103,598543 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.