AED (Dirham)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 3,692788 | 3,936576 | |||
19.12.2024 | 3,692016 | 3,970942 | |||
18.12.2024 | 3,739546 | 3,978873 | |||
17.12.2024 | 3,737556 | 3,975912 | |||
16.12.2024 | 3,730815 | 3,975096 | |||
13.12.2024 | 3,734288 | 3,977362 | |||
12.12.2024 | 3,739903 | 3,980761 | |||
11.12.2024 | 3,746932 | 3,991712 | |||
10.12.2024 | 3,759014 | 4,001154 | |||
09.12.2024 | 3,762843 | 4,015126 | |||
06.12.2024 | 3,748923 | 3,999643 | |||
05.12.2024 | 3,737597 | 3,983027 | |||
04.12.2024 | 3,740260 | 3,978873 | |||
03.12.2024 | 3,733012 | 4,000776 | |||
02.12.2024 | 3,760798 | 4,002664 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.